| مقدمة | تعلن شركة تام التنموية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 |
| تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1446-09-22 الموافق 2025-03-22 |
| اجمالي المبلغ الموزع | (3.030.480 ريالا) فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً سعوديًا |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 3,294,000 سهما |
| حصة السهم من التوزيع | (92. ريال) اثنان وتسعون هللة للسهم الواحد |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 9.2 |
| تاريخ الأحقية | بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة |
| تاريخ التوزيع | سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا |
| اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تهيب الشركة بضرورة أن يقوم جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية المستحقة في حساباتهم مباشرة.
كما تلفت الشركة عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم إنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
في حال وجود أي سؤال متعلق بتوزيع الأرباح، التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني IR@TAM.SA
للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول أداء شركة تام التنموية للعام ٢٠٢٤ والتوقعات المستقبلية، يرجى الرجوع على البيان الصحفي المرفق. |
| الملفات الملحقة |  |