اعلان شركة تام التنموية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 188,403,128 | 147,073,483 | 28.1 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 89,762,028 | 54,824,409 | 63.73 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 44,138,521 | 30,051,048 | 46.88 | ||
| صافي الربح (الخسارة) | 40,601,961 | 27,927,936 | 45.38 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 40,692,754 | 28,395,630 | 43.31 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 109,759,126 | 71,621,024 | 53.25 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 12.33 | 7.8 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | وتعزى الزيادة في الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بشكل رئيسي إلي زيادة في نشاط الشركة ومبيعاتها |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | “ارتفاع صافي الربح بنسبة 45.4% ليصل إلى 40,601,961 ريال سعودي في السنة المالية 2023 مقارنة بـ 27,927,936 ريال سعودي في السنة المالية 2022. وتعزى هذه الزيادة في صافي الربح إلى ما يلي:
– ارتفاع الإيرادات، والتي نمت بنسبة 28.1% لتصل إلى 188,403,128 ريال سعودي في السنة المالية 2023 مقارنة بـ 147,073,483 ريال سعودي في السنة المالية 2022. – ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 63.7% ليصل إلى 89,762,028 ريال سعودي في السنة المالية 2023، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 47.6% للسنة المالية 2023، مسجلاً ارتفاعً مقارنة بنسبة 37.3% والتي حُققت في السنة المالية 2022. – ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 46.9% لتصل إلى 44,138,521 ريال سعودي، مقارنة بـ 30,051,048 ريال سعودي في السنة المالية 2022. “ |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام السنة الحالية. |
| معلومات اضافية | – |